연도별 중개현황
구분 | 총 연계대출 금액 | 총 연체채권 잔액 | 연체율 (%) | 연체 건 |
---|---|---|---|---|
부동산PF | 0 | 0 | 0 | 0 |
부동산담보 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타담보(어음, 매출채권 담보 제외) | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
어음, 매출채권 담보 | 3,583,509,386,000 | 620,727,460 | 1.14 | 20 |
개인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인 신용 | 122,004,930,000 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 3,707,014,316,000 | 620,727,460 | 0.99 | 20 |
* 본 중개현황의 연체채권 잔액 및 연체율 산정기준은 약정상환일로부터 30일이상 원금 및 이자의 지급을 지체한 연계대출 채권 잔액을 기준으로 공시되었습니다.
사업 구조
정산 업무
재무 현황
구분 | 금액 (원) | 구성비 (%) | |
---|---|---|---|
자산 | 현금 및 예치금 | 106,649,499 | 1.10 |
유가증권 | 8,033,106,681 | 82.64 | |
단기대여금 및 수취채권 | 1,260,967,721 | 12.97 | |
유형자산 | 69,406,710 | 0.71 | |
기타자산 | 250,980,251 | 2.58 | |
자산총계 | 9,721,110,862 | 100.00 | |
부채 | 차입부채 | 6,375,244,372 | 91.93 |
기타부채 | 559,784,557 | 8.07 | |
부채총계 | 6,935,028,929 | 100.00 | |
자본 | 납입자본금 | 3,355,186,000 | 120.43 |
자본잉여금 | 11,270,389,383 | 404.52 | |
이익잉여금 | -11,839,493,450 | -424.95 | |
자본조정 | 0 | 0.00 | |
기타 포괄순익누계액 | 0 | 0.00 | |
자본총계 | 2,786,081,933 | 100.00 | |
부채 및 자본 총계(총자산) | 9,721,110,862 |
임직원 및 전문가 현황
구분 | 국내 | 국외 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
임원 | 비등기임원 | 0 | 0 | 0 | |
등기이사 | 사내이사 | 2 | 0 | 2 | |
사외이사 | 2 | 0 | 2 | ||
감사 또는 상근감사위원 | 1 | 0 | 1 | ||
직원 | 정규직 | 전체 | 2 | 1 | 3 |
(일반직) | 1 | 1 | 2 | ||
(전문인력) | 1 | 0 | 1 | ||
(무기계약직) | 0 | 0 | 0 | ||
비정규직 | 전체 | 0 | 0 | 0 | |
(전문인력) | 0 | 0 | 0 | ||
(그 외) | 0 | 0 | 0 | ||
계 | 7 | 1 | 8 |
*사내이사 중 1인은 IT전문인력 자격 보유
온라인 개인정보 관리 실태점검
온라인투자연계금융업법 제30조 제2항에 따라서 ㈜크로스파이낸스코리아는 아래와 같이 온라인 정보관리 실태점검을 실시하였음.
점검 기간 | 2023년 10월 16일 ~ 2023년 11월 3일 |
점검 기관 | 엔시큐어㈜ (정보보호산업진흥법 제23조에 따라 지정된 정보보호 서비스 전문기업) |
점검 내용 | 개인신용정보 수집·이용(23개 항목) 개인신용정보 제공(9개 항목) 개인신용정보 처리 위탁(12개 항목) 개인신용정보의 안전한 보관(51개 항목) 개인신용정보 삭제(파기)(13개 항목) 신용정보 활용체제 공시(4개 항목) 신용정보관리·보호인 지정 및 내부통제 등(12개 항목) 신용정보 주체의 권리보장(13개 항목) |
점검 결과 | 온라인 정보관리보호 이행율 87.4% - 전년도 대비 개인신용정보의 안전한 보관 항목 등 전체항목 기준 0.9% 상승 |
개선 계획 | 점검 항목별 문제점을 개선하여 향상 예정 |
대주주 현황
* 한국투자파트너스, 한국성장금융은 벤처캐피탈 투자자로 대주주에 해당되지는 않음
웹 취약점 점검 결과
웹 사이트 대상으로 취약점 점검을 실시했고 아래와 같이 조치하였습니다.
순서 | 취약점 항목 | 취약점 개수 | 조치 완료 |
1 | 웹 영역 내 중요정보 평문 노출 확인 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | |
5 | 화면 내 중요정보 평문 노출 확인 | 1 | 1 |
6 | 불충분한 인가 확인 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | |
총합 | 7 | 7 |